Balans per 31.12.2022 |
|||||
ACTIVA | PASSIVA | ||||
Kas | – | Eigen vermogen | € 37.056 | ||
Bankrekening | € 193 | ||||
Spaarrekening | € 36.863 | ||||
TOTAAL ACTIVA | € 37.056 | TOTAAL PASSIVA | € 37.056 | ||
Staat van baten en lasten |
|||||
BATEN | LASTEN* | ||||
Rente spaarrekening | € 4,19 | Bestuursvergaderingen / overleg adviseurs * | – | ||
Donaties en giften | – | Onderzoek materiaal etc. | – | ||
€ 4 | Onderzoek nw. plek beeldenpaviljoen * | – | |||
Begeleiding opdracht * | – | ||||
Kantoorkosten * | – | ||||
Representatie * | – | ||||
Reiskosten * | – | ||||
Internet / telefoon * | – | ||||
Hosting website | € 46 | ||||
Bankkosten | € 202 | ||||
Onkosten totaal in 2022 | € 248 | ||||
* de lasten over 2022 zijn alle voorgeschoten door een bestuurslid, doordat wij met de ING bank veel problemen hebben gehad over de ingevulde UBO-verklaring. Na ongeveer een jaar (inmiddels de formulieren 3x ingezonden door de voorzitter en secretaris, maar volgens de ING bank alle niet ontvangen) is het bankaccount van de Stg. Beeldenpaviljoen Wiek Röling geblokkeerd door de bank, waarvan ik als voorzitter pas maanden later bericht ontving, omdat het bij de post zat van onze secretaris/penningmeester mw. R. Hartman, die inmiddels op 31 juli ’22 was overleden. Voor een en ander daarna geregeld was bij de bank, was 2022 voorbij. |
|||||
Saldo– € 151 negatief |
Haarlem, 27.5.2023, M.Don, vz.