Balans per 31.12.2019 |
|||||
ACTIVA | PASSIVA | ||||
Kas | – | Eigen vermogen | € 37.639 | ||
Bankrekening | € 777 | ||||
Spaarrekening | € 36.862 | ||||
TOTAAL ACTIVA | € 37.639 | TOTAAL PASSIVA | € 37.639 | ||
Staat van baten en lasten |
|||||
BATEN | LASTEN | ||||
Rente spaarrekening | € 26 | Bestuursvergaderingen / overleg adviseurs | € 81 | ||
Donaties en giften | € — | Onderzoek materiaal etc. | € — | ||
€ 26 | Kantoorkosten | € 597 | |||
Boekuitgave met tekst WR | € 7.510 | ||||
Representatie | € 65 | ||||
Reiskosten | € 120 | ||||
Hosting website | € 46 | ||||
Bankkosten | € 142 | ||||
Onkosten totaal in 2019 | € 8.561 | ||||
Saldo– € 8.535 |