Balans per 31.12.2018 |
|||||
ACTIVA | PASSIVA | ||||
Kas | – | Eigen vermogen | € 46.174 | ||
Bankrekening | € 337 | ||||
Spaarrekening | € 45.837 |
||||
TOTAAL ACTIVA | € 46.174 |
TOTAAL PASSIVA | € 46.174 |
||
Staat van baten en lasten |
|||||
BATEN | LASTEN | ||||
Rente spaarrekening | € 66 | Bestuursvergaderingen / overleg adviseurs | € 305 | ||
Donaties en giften | — | Onderzoek materiaal etc. | € 510 | ||
€ 66 | Kantoorkosten | € 254 | |||
Representatie | € 246 | ||||
Reiskosten | € 149 | ||||
Hosting website | € 46 | ||||
Bankkosten | € 134 | ||||
Onkosten totaal in 2018 | € 1.645 | ||||
Saldo– € 1579 |