Balans per 31.12.2015 |
|||||
ACTIVA | PASSIVA | ||||
Kas | – | Eigen vermogen | € 50.470 | ||
Bankrekening | € 739 | ||||
Spaarrekening | € 49.731 | ||||
TOTAAL ACTIVA | € 50.470 | TOTAAL PASSIVA | € 50.470 | ||
Staat van baten en lasten |
|||||
BATEN | LASTEN | ||||
Rente spaarrekening | € 414 | Bestuursvergaderingen / overleg adviseurs | € 155 | ||
Donaties en giften | € 10.900 | Onderzoek materiaal etc. | € 34 | ||
€ 11.314 | Kantoorkosten | € 86 | |||
Representatie | € – | ||||
Reiskosten (o.v.) | € 24 | ||||
Internet / telefoon | € 93 | ||||
Bankkosten | € 123 | ||||
Onkosten samen | € 515 | ||||
Saldo€ 10.799 |