Balans per 31.12.2023 |
|||||
ACTIVA | PASSIVA | ||||
Kas | € 0 | Eigen vermogen | € 34.603 | ||
Bankrekening | € 580 | ||||
Spaarrekening | € 34.023 | ||||
TOTAAL ACTIVA | € 34.603 | TOTAAL PASSIVA | € 34.603 | ||
Staat van baten en lasten |
|||||
BATEN | LASTEN | ||||
Rente spaarrekening | € 203 | Bestuursvergaderingen | – | ||
Donaties en giften | € 0 | Onderzoek materiaal etc. | – | ||
€ 203 | Onderzoek plek beeldenpaviljoen | – | |||
Kantoorkosten | – | ||||
Representatie | – | ||||
Reiskosten | – | ||||
Internet / telefoon | – | ||||
Hosting website | € 54 | ||||
Voorgeschoten kosten bestuurslid | € 92 | ||||
Rouwadvertenties Volkskrant en Haarlems Dagblad bestuurslid | € 1.645 | ||||
Bankkosten | € 415 | ||||
Onkosten totaal in 2023 | € 2.766 | ||||
Saldo– € 2.563 negatief |
Haarlem, 14.10.2023, M.Don, vz.