Balans per 31.12.2012 |
|||||
ACTIVA | PASSIVA | ||||
Kas | — | Eigen vermogen | € 17.919 | ||
Bankrekening | € 308 | ||||
Spaarrekening | € 17.611 | ||||
TOTAAL ACTIVA | € 17.919 | TOTAAL PASSIVA | € 17.919 | ||
Staat van baten en lasten |
|||||
BATEN | LASTEN | ||||
Rente spaarrekening | € 11 | Alle onkosten door bestuur, adviseurs en vrijwilligers uit eigen zak betaald | — | ||
Donaties en giften | € 5.168 | ||||
€ 5.179 | |||||
Saldo€ 5.179 |